구분 | 항목 | 금액(단위 : 원) |
---|---|---|
처치 및 수술료 (코) | 비밸브재건술 | 2,000,000 |
기능검사료(호흡기 기능검사) | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 150,000 |
상급병실료 | 1인실 | 200,000 |
제증명수수료 | 진단서(일반) | 20,000 |
확인서(입퇴원) | 3,000 | |
확인서(통원) | 3,000 | |
확인서(진료) | 3,000 | |
입원사실증명서 | 3,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000(장당) | |
진료기록사본(6매이상) | 100(장당) | |
진료기록영상(CD) | 10,000 | 진료기록영상(DVD) | 20,000 |
제증명서 사본 | 1,000(장당) |
부위 | 수술명 | 금액(단위 : 원) |
---|---|---|
눈 | 쌍꺼풀성형 | 1,000,000~1,500,000 |
매직앞트임 | 800,000 | |
매직뒷트임 | 800,000 | |
밑트임 | 1,500,000 | |
눈매교정술 | 800,000 | |
자연눈밑당김술 | 1,300,000 | |
눈밑지방제거술 | 900,000 | |
눈밑지방재배치술 | 1,200,000 | |
상안검/하안검수술 | 1,800,000 | |
눈썹하거상술 | 1,800,000 | |
내시경 눈썹거상술 | 3,000,000 | |
재수술 | 2,000,000~4,000,000 | |
코 | 콧대+코끝성형술 | 2,000,000~2,500,000 |
매부리코성형술 | 500,000 추가 | |
축비술 | 1,000,000 추가 | |
휜코교정 | 1,500,000 추가 | |
콧볼축소술 | 1,000,000 | |
재수술 | 3,000,000~5,000,000 | |
가슴 | 가슴확대술 | 6,000,000~8,000,000 |
가슴축소술 | 5,000,000~9,000,000 | |
유방하수교정술 | 4,000,000 | |
함몰유두교정술 | 1,500,000 | |
유두축소술 | 1,500,000 | |
안면윤곽 | 사각턱축소술 | 4,000,000 |
광대축소술 | 4,000,000 | |
V라인 사각턱수술 | 7,000,000 | |
무턱보형물수술 | 2,000,000 | |
귀족보형물수술 | 2,000,000 | |
이마보형물확대술 | 3,000,000 | |
체형 · 지방흡입 |
복부전체지방흡입 | 4,000,000~5,000,000 |
허벅지전체지방흡입 | 4,000,000~5,000,000 | |
팔지방흡입 | 2,000,000 | |
엉덩이지방흡입 | 2,000,000 | |
부위별 지방흡입(러브핸들, 옆구리, 승마살) | 1,500,000 | |
복부성형술 | 4,000,000~6,000,000 | |
종아리보톡스 | 600,000 | |
안티에이징 · 리프팅 |
엔도타인 내시경 이마거상술 | 3,000,000 |
최소절개 안면거상술(MACS) | 4,500,000 | |
비절개 실리프팅 | 2,500,000~3,000,000 | |
지방이식(얼굴 전체) | 1,500,000~2,000,000 | |
필러(1cc당) | 200,000~300,000 | |
보톡스(눈가, 미간, 이마 등 부위별) | 70,000 | |
보톡스 (사각턱) | 150,000 | |
기타 | 보조개수술 | 1,000,000 |
흉터제거술(cm당) | 200,000 | |
프락셀 1회 | 300,000 | |
IPL 1회 | 150,000 | |
스페셜 피부관리 | 50,000~100,000 |
※ 위 가격은 정상가이며 정확한 수술비용은 병원으로 문의바랍니다.
※ 위 가격은 부가세가 포함되지 않은 가격입니다.